Natur- und Abenteuercamping
on the banks of the artificial lake Bautzen, in the middle of green nature
Unsere Preise & Gebühren für die Saison 2019
Stand: November 2018
parking space: Price per day including VAT
All pitches are 100m², equipped with electricity, water and drainage, as well as a footprint grass pavers.
Hüttenmiete: Preis pro Übernachtung inkl. MwSt. | Hauptsaison (Mai - Sep) | Nebensaison (Apr - Okt) |
Wohnmobil / Camper | 8,50 € / 7,00 € | 8,00 € / 6,50 € |
Caravan / Klappfix + Pkw | 8,50 € / 7,00 € | 8,00 € / 7,00 € |
Zelt > 4 Personen | 9,00 € | 8,00 € |
Mittleres Zelt (bis 4 Pers.) | 6,00 € | 5,00 € |
Kleines Zelt (bis 2 Pers.) | 5,00 € | 4,00 € |
Große Hütte | 20,00 € | 20,00 € |
Kleine Hütte | 10,00 € | 10,00 € |
Stelzenhaus / Westernhäuser | 30,00 € | 30,00 € |
Finnische Kota | 30,00 € | 30,00 € |
Hogan 1 | 30,00 € | 30,00 € |
Hogan 2 | 30,00 € | 30,00 € |
Pkw | 2,50 € | 2,50 € |
Transportanhänger / Krad | 1,50 € | 1,50 € |
Mietbadezimmer | 8,50 € | 8,50 € |
Personengebühren: Preis pro Tag inkl. MwSt. | Hauptsaison (Mai - Sep) | Nebensaison (Apr - Okt) |
Erwachsene ab 16 Jahre | 8,00 € | 7,00 € |
Kinder 3 bis 15 Jahre | 5,00 € | 4,00 € |
Kinder bis 3 Jahre | frei | frei |
Hund (nur an der Leine erlaubt) | 2,50 € | 2,50 € |
Besucher / Tagesgast | 3,00 € | 3,00 € |
Nebengebühren: inkl. MwSt. | Hauptsaison (Mai - Sep) | Nebensaison (Apr - Okt) |
Strompauschale (pro Tag und Platz) | 3,00 € | 3,00 € |
Strom Übernachtungsplatz*** (pro 4 Std.) | 1,00 € | 1,00 € |
Müllpauschaule, bis 2 Personen ... bis 2 Übernachtungen ... bis 1 Woche ... je weitere Woche | 2,00 € 4,00 € 3,50 € | 2,00 € 4,00 € 3,50 € |
Babywickelraum | 2,50 € | 2,50 € |
Waschmaschinen / Trockner | 3,00 € | 3,00 € |
Camperküche |
* Schlüssel (Sanitärbereich / Küche / Waschsalon), Chip für
Schranke je 10,00 € Kaution
* Waschmaschine / Trockner - Bedienung über Münzautomat (1,00 €
Stücke)
*** nur für zu spät ankommende Urlaubsgäste, kein Stellplatz
Ergänzungen und Änderungen vorbehalten.